| 50音順 樹脂メーカーリスト | PDFファイル | 年/月/日 | |
| 1 | イレ化学 | 2005/01/08 | |
| 2 | カーギル | AS-401 |
2005/01/19 |
| 3 | カネカ | AS-404 (205KB) | 2005/01/07 |
| 4 | カネボウ | AS-410 (318KB) | 2005/01/08 |
| 5 | クラレ | AS-416 (241KB) | 2005/03/12 |
| 6 | ケミテック(ノバモント) | AS-407 (250KB) | 2005/01/08 |
| 7 | 昭和高分子 | AS-405 (306KB) | 2005/01/08 |
| 8 | Dupont | AS-402 (293KB) | 2005/01/06 |
| 9 | ダイセル | AS-406 (238KB) | 2005/01/08 |
| 10 | トヨタ | AS-417 (235KB) | 2005/01/22 |
| 11 | 東洋紡 | AS-418 (213KB) | 2005/03/22 |
| 12 | 日本コーンスターチ | AS-415 257KB) | 2005/01/22 |
| 13 | 日蝕 | AS-409 (249KB) | 2005/01/25 |
| 14 | BASF | AS-403 (374KB) | 2005/01/06 |
| 15 | 三井化学 | AS-408 (289KB) | 2005/01/30 |
| 16 | 三菱瓦斯化学 | AS-412 (267KB) | 2005/01/17 |
| 17 | 三菱ガス化学 ユーペック | AS-413 288KB) | 2005/01/17 |
| 18 | 三菱化学 | AS-414 (276KB) | 2005/01/22 |
| 50音順 加工メーカーリスト | PDFファイル | 年/月/日 | |
| 1 | 旭化成 | AS-451 (148KB) | 2005/01/06 |
